首頁 > 投資報酬試算
投資報酬試算
※本試算所得數字結果為粗略概估,僅供參考,且並未計入其他經濟或環境因素,謝謝。
解說
1) | 台電與客戶簽約,以併聯掛錶當年之能源局公告費率收購電力20年。 |
2) | 1KW設備每等效日照小時的發電量為1度。 |
3) | 電力躉購費率及設置條件依每年能源局之公告為依據。您可先以民國108年公告費率-20KW以下屋頂型,每度 6.1462元做試算。 |
4) | 台灣地區「每日等效日照時數」:北部約2.5小時,中部約3.5小時,南部約4小時 (等效日照小時定義:當地之日射量 換算為1KW/㎡之標準條件下之有效照射時間,也就是能達到太陽能板全功率運轉的日照強度在一天中的總時數) |
5) | 裝置容量以裝置場所之面積坪數換算:坪數/2=1KW 例:20坪的面積約可裝置10KW設備 |
6) | 投入成本(設備裝置費用)將隨市場供需、裝置地點、設備物料價格..等因素而波動,以實際報價為依據。您可先 以80000元/KW做試算。 |
7) | 估算20年總收益時,已計入發電衰退值10%。 |
請您依上述說明輸入以下欄位,即可進行試算: